Kapitaleinkünfte
Kapitaleinkünfte sind Erträge aus Investitionen und Kapitalanlagen wie Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen und Kapitalgewinne. Das Verständnis von Kapitaleinkünften ist wichtig für die korrekte Buchführung und Besteuerung in der Schweiz.
Was sind Kapitaleinkünfte?
Kapitaleinkünfte umfassen Erträge aus:
- Zinserträge: Erträge aus Bankguthaben, Darlehen und Obligationen
- Dividendenerträge: Erträge aus Aktien und Fondsanteilen
- Mieteinnahmen: Erträge aus der Vermietung von Immobilien und Ausrüstung
- Kapitalgewinne: Gewinn aus dem Verkauf von Aktien, Immobilien und anderen Vermögenswerten
Verbuchung von Kapitaleinkünften
| Element | Verbuchung |
|---|---|
| Erfassungszeitpunkt | Zeitpunkt der Entstehung gemäss Vertrag oder Transaktion |
| Buchungskonto | Kontenrahmen KMU Konto 6950–6960 (Finanzertrag) |
| Steuerliche Behandlung | Erträge fliessen in den steuerbaren Gewinn ein; siehe Steuerbarer Gewinn |
Steuerliche Regeln für Kapitaleinkünfte
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Gewinnsteuersatz | Kapitaleinkünfte juristischer Personen unterliegen der Gewinnsteuer (DBG Art. 57 ff.) |
| Beteiligungsabzug | Dividenden und Gewinne aus qualifizierten Beteiligungen können abzugsberechtigt sein; siehe Beteiligungsabzug |
| Verrechnungssteuer | Auf Dividenden und Zinsen wird eine Verrechnungssteuer von 35 % erhoben (VStG) |
Beispiel für Kapitaleinkünfte
| Position | Betrag (CHF) |
|---|---|
| Zinserträge aus Bankguthaben | 8'000 |
| Dividenden aus Aktien | 4'500 |
| Mieteinnahmen Immobilien | 12'000 |
| Gewinn aus Aktienverkauf | 3'500 |
| Totale Kapitaleinkünfte | 28'000 |
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Kapitaleinkünften und Finanzertrag?
Siehe Finanzertrag für Details zu finanziellen Erträgen aus Wertschriften.
Wie beeinflussen Kapitaleinkünfte die Steuerbemessungsgrundlage?
Kapitaleinkünfte fliessen in den steuerbaren Gewinn ein, der die Grundlage für die Berechnung der Gewinnsteuer bildet.