Steuersatz
Steuersatz zeigt zu die prosentandelen von eine grunnlagsverdi der eingezahlt werden soll wird bezahlt in Steuer. In dem schweizerischen Steuersystem umfasst dies unter anderem Personensteuer, selskapskatt, trygdeavgift und Mehrwertsteuer (MWST). Für eine rask visuell Übersicht, siehe illustrasjonen nedenfor.
Übersicht über Steuersätze in der Schweiz
| Skattekategori | Steuersatz | Gilt für | Referanse |
|---|---|---|---|
| Personensteuer | Se Grenzsteuersatz | Personeneinkommen | |
| Selskapskatt | 22% | steuerpflichtig Gewinn für Aktiengesellschaft und andere Unternehmensformen | |
| Trygdeavgift | 8,2% (ansatt) / 11,4% (selvstendig Gewerbetreibende) | Lohn und Gewerbeeinkommen | Was ist Trygdeavgift? |
| Mehrwertsteuer (MWST) | 8,1 %, 2,6 %, 3,8 % | Umsatz von Waren und Dienstleistungen | Was ist MWST? |
Stufensteuer (Grenzsteuersatz)
Stufensteuer ist die delen von personskatten als wird berechnet nach ein progressivt trinnsystem, und beträgt eine zentral komponent in marginalskatten.
| Inntektstrinn | Stufensteuer Satz |
|---|---|
| Trinn 1 | 1,7% |
| Trinn 2 | 4,0% |
| Trinn 3 | 13,4% |
| Trinn 4 | 16,4% |
Für eine fullstendig Leitfaden zu Stufensteuer, se Stufensteuer . Für mehr Details über marginalskatt und Stufensteuer, se Was ist Grenzsteuersatz? .
Mehrwertsteuer (MWST)
| MWST-Satz | Gilt für |
|---|---|
| 8,1 % | Standard Satz für die meisten Waren und Dienstleistungen |
| 2,6 % | Matvarer |
| 3,8 % | Persontransport, overnatting und kulturarrangementer |
Avsluttende kommentarer
Diese der Artikel gibt eine Übersicht über die vanligste skattesatsene in der Schweiz. Für spesifikke Details innerhalb Personensteuer und Anpassungen in skatteberegningen, siehe unsere artikler über Steuerberechnung und Was ist Grenzsteuersatz? .